歡迎進入深圳山河精測科技有限公司網站!
18926772129
Product Center

產品簡介
產品分類
J300系列超聲顯微鏡(SAT)是一種利用超聲波為傳播媒介的無損檢測成像設備,主要利用高頻超聲波,對各類半導體器件、材料進行檢測,能夠檢測出樣品內部的氣孔、裂紋、夾雜和分層等缺陷,并以圖形的方式直觀展示。在掃描過程中,不會對樣品造成損傷,不會影響樣品性能,可滿足陶瓷基板、IGBT、水冷散熱器、電池、半導體、電器焊接件、金剛石復合材料、碳纖維復合材料等產品質控需求。

一、機電特性
機電特性 | 規格型號 |
整機尺寸 | 1000mm×900mm×1400mm |
水槽尺寸 | 620mm×650mm×150mm |
有效掃描范圍 | 340mm×300mm×100mm |
最大掃描速度 | 600mm/s |
圖像推薦分辨率 | 1~4000um |
重復定位精度 | X/Y≤±0.01mm,Z≤±0.02mm |
上下水 | 水壓注水,水泵排水。 |
二、設備主要配置表
序號 | 名稱 | 規格 |
1 | 掃描系統 | X軸:直線電機驅動;Y軸:伺服電機驅動;Z軸:步進電機驅動 |
2 | 水槽 | 620mm×650mm×150 mm |
3 | 超聲發射接收器 | 帶寬1-65MHz |
4 | 高速數據采集卡 | 采樣頻率 500MHz |
5 | 超聲探頭 | 一顆30MHz探頭、(選配)一套20MHz透射模組 |
6 | 工控機 | I7代處理器,32GB內存,2T硬盤,Windows 10 64位操作系統,USB 及網絡接口。 |
7 | 顯示器 | 1個27"液晶顯示器 |
8 | 檢測軟件 | 集成電路缺陷檢測軟件V1.0 |
三、軟件功能
軟件功能 | 功能描述 |
手動掃描 | 可以通過手動的方式生成C掃描圖像,反映被檢焊接結合面結合情況,并以釬著率、缺陷面積等數值的形式顯示檢測結果。 |
探頭與C掃圖像對位 | 可通過點擊C 掃圖的具體像素點將探頭移至與實際被檢工件相對應的位置。 |
手動分析 | 對生成的C掃圖片可以進行各種編輯,包括加框(確認有效分析區域),測距,修改閾值,圖片剪裁,弧面補償等。 |
多種掃描模式 | (1) A掃描:對某一定點接收到的超聲信號,進行成像處理,橫坐標為時間,縱坐標為超聲信號,可以反映缺陷的位置、大小信息; (2) C掃描:對某一深度的截面進行掃描,是X-Y二維平面內移動并選取A掃描特定深度的點的信號成像,顯示的是水平截面的缺陷信息; (3) T掃描:用透射探桿接收超聲透射波,在X-Y二維平面內移動并將所有位置點的信號成像,顯示的是水平界面透射的缺陷信息;(選配) (4) 區域掃描:可自定義檢測區域,并對檢測區域進行掃描; (5) 批量掃描:對放置于水槽中的一種或多種工件進行自動檢測。 |
報告自動生成 | 可對檢測結果自動進行編輯并輸出報告文檔。 |
探頭管理 | 可對不同型號探頭進行更換或編輯。 |
一鍵自動校準 | 可自動對檢測設備坐標偏移及檢測系統能量變化,能實時校準系統漂移,保證檢測結果的準確性和穩定性。 |
不銹鋼標準強度 | J300系列超聲顯微鏡自帶滿足GBT 11259-2015《超聲波檢測用鋼對比試塊的制作與校驗方法》的不銹鋼標準塊。認定該不銹鋼標準塊的超聲反射強度=100 STSS(“STainless Steel Standard"的縮寫),其他所有材料的檢測相對于STSS做換算。 |
缺陷檢測能 | 焊接缺陷、粘接缺陷、封裝分層、粘片空洞等區域和良好區域。 可對缺陷尺寸和面積進行自動統計和計算。也可根據客戶的要求,提供有償定制開發服務。 |
四、塑封芯片檢測能力
測量能力 | 能力描述 |
標準塊測量誤差 | 測量機械加工的標準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 選取TO系列、SOT系列、SOP等系列工件,采用同一處方且檢測量程不變的情況下分別調整增益22dB、26dB、30dB進行檢測,三次檢測結果釬著率差值在±1%以內。 |
厚度測量范圍 | Epoxy材料: Cu材料: 0.5 ~ 2mm(50MHz探頭) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探頭) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探頭) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探頭) 注:根據客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統厚度能力范圍內,被測材料聲速在標準材料聲速±5%以內的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產品的水平方向的結合缺陷的識別能力為0.15毫米(15MHz、25MHz探頭)和0.07毫米(50MHz探頭)。 |